Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11148 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.10724 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 30.2391 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.13288 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 6.5954 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 0.97814 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.0088 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.08196 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.51405 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00080 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.2279 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.22690 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.73425 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 3.7074 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.15205 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.7198 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.4615 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.00781 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.08751 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02627 |
LYD | LİBYA DİNARI | 2.4803 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.03485 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.20935 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.7254 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.55220 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.72567 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.73425 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00106 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 2.8479 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.8013 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.10969 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 8.4020 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.02603 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00454 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.73427 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.33970 |
TND | TUNUS DİNARI | 3.9716 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.2619 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.41801 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 29.6496 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 16.0794 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00050 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 3.6389 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.41165 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 7.7528 |
Yorum yazarak Popüler Ekonomi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Popüler Ekonomi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Popüler Ekonomi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Popüler Ekonomi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Popüler Ekonomi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Popüler Ekonomi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Popüler Ekonomi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Popüler Ekonomi değil haberi geçen ajanstır.