Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.785 | -0,57 |
BIST SINAİ | 3.462 | -6,46 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.228 | -5,45 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.040 | -2,59 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.650 | -0,31 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.946 | -7,20 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.952 | -0,56 |
BIST METAL ANA | 7.759 | -7,62 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.945 | -6,18 |
BIST MADENCİLİK | 1.827 | -9,11 |
BIST HİZMETLER | 1.387 | -5,64 |
BIST ELEKTRİK | 93 | -2,12 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.524 | -7,14 |
BIST TURİZM | 470 | 2,51 |
BIST TİCARET | 3.396 | -5,88 |
BIST İLETİŞİM | 500 | -7,39 |
BIST SPOR | 1.238 | 1,93 |
BIST İNŞAAT | 2.688 | -8,08 |
BIST MALİ | 1.826 | -2,57 |
BIST BANKA | 1.682 | 2,00 |
BIST SİGORTA | 5.800 | 0,54 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 929 | 1,20 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.668 | -7,25 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 724 | 0,77 |
BIST ARACI KURUMLAR | 7.869 | -1,56 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.639 | -4,35 |
BIST BİLİŞİM | 1.215 | -0,77 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 984 | 0,86 |
BIST LİKİT BANKA | 1.483 | 2,26 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.556 | -8,41 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yorum yazarak Popüler Ekonomi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Popüler Ekonomi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Popüler Ekonomi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Popüler Ekonomi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Popüler Ekonomi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Popüler Ekonomi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Popüler Ekonomi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Popüler Ekonomi değil haberi geçen ajanstır.